Elpris
Kvartspriser i cent per kWh. Morgondagens priser publiceras normalt efter kl 14 (EET).
Plats
Smartast just nu
Pris nu
0,69 c
Billigt
Billigaste timmen framåt
03:00–04:00
Snitt -0,07 c/kWh
Vänta till billigaste timmen och betala 111 % mindre.
Mina enheter
Lägg till enhet00:0000:0000:00
BilligtNormaltÖver snittetDyrt
Priserna hämtade kl 14:49
Pris nu
0,69 c
14:45–15:00 · Billigt
Dygnets snitt
0,99 c
Idag · 96 intervall
Billigast
-0,18 c
07:15–07:30
Dyrast
4,34 c
20:00–20:15
Ditt elavtal
Rent spotpris
Utan påslag, överföring eller skatt
Din nätöverföring
Ingen överföring inräknad
Välj nätbolag i guiden
Elområde SE3
cent/kWh
Billigaste 1 h framåt
03:00–04:00
Snitt -0,07 c/kWh
Billigaste 2 h framåt
03:00–05:00
Snitt -0,07 c/kWh
Billigaste 3 h framåt
03:00–06:00
Snitt -0,06 c/kWh
Alla priser idag
| Tid | Spot | Totalt | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0,29 c | 0,29 c | Billigt |
| 00:15–00:30 | 0,23 c | 0,23 c | Billigt |
| 00:30–00:45 | 0,21 c | 0,21 c | Billigt |
| 00:45–01:00 | 0,19 c | 0,19 c | Billigt |
| 01:00–01:15 | 0,10 c | 0,10 c | Billigt |
| 01:15–01:30 | 0,03 c | 0,03 c | Billigt |
| 01:30–01:45 | 0,05 c | 0,05 c | Billigt |
| 01:45–02:00 | 0,05 c | 0,05 c | Billigt |
| 02:00–02:15 | 0,04 c | 0,04 c | Billigt |
| 02:15–02:30 | 0,04 c | 0,04 c | Billigt |
| 02:30–02:45 | 0,02 c | 0,02 c | Billigt |
| 02:45–03:00 | 0,02 c | 0,02 c | Billigt |
| 03:00–03:15 | 0,01 c | 0,01 c | Billigt |
| 03:15–03:30 | 0,04 c | 0,04 c | Billigt |
| 03:30–03:45 | 0,07 c | 0,07 c | Billigt |
| 03:45–04:00 | 0,12 c | 0,12 c | Billigt |
| 04:00–04:15 | 0,06 c | 0,06 c | Billigt |
| 04:15–04:30 | 0,06 c | 0,06 c | Billigt |
| 04:30–04:45 | 0,07 c | 0,07 c | Billigt |
| 04:45–05:00 | 0,06 c | 0,06 c | Billigt |
| 05:00–05:15 | 0,07 c | 0,07 c | Billigt |
| 05:15–05:30 | 0,13 c | 0,13 c | Billigt |
| 05:30–05:45 | 0,15 c | 0,15 c | Billigt |
| 05:45–06:00 | 0,09 c | 0,09 c | Billigt |
| 06:00–06:15 | 0,08 c | 0,08 c | Billigt |
| 06:15–06:30 | 0,04 c | 0,04 c | Billigt |
| 06:30–06:45 | -0,00 c | -0,00 c | Billigt |
| 06:45–07:00 | 0,00 c | 0,00 c | Billigt |
| 07:00–07:15 | -0,05 c | -0,05 c | Billigt |
| 07:15–07:30 | -0,18 c | -0,18 c | Billigt |
| 07:30–07:45 | -0,01 c | -0,01 c | Billigt |
| 07:45–08:00 | 0,09 c | 0,09 c | Billigt |
| 08:00–08:15 | 0,00 c | 0,00 c | Billigt |
| 08:15–08:30 | 0,01 c | 0,01 c | Billigt |
| 08:30–08:45 | 0,18 c | 0,18 c | Billigt |
| 08:45–09:00 | 0,30 c | 0,30 c | Billigt |
| 09:00–09:15 | 0,28 c | 0,28 c | Billigt |
| 09:15–09:30 | 0,31 c | 0,31 c | Billigt |
| 09:30–09:45 | 0,38 c | 0,38 c | Billigt |
| 09:45–10:00 | 0,46 c | 0,46 c | Billigt |
| 10:00–10:15 | 0,50 c | 0,50 c | Billigt |
| 10:15–10:30 | 0,69 c | 0,69 c | Billigt |
| 10:30–10:45 | 0,69 c | 0,69 c | Billigt |
| 10:45–11:00 | 0,69 c | 0,69 c | Billigt |
| 11:00–11:15 | 0,50 c | 0,50 c | Billigt |
| 11:15–11:30 | 0,68 c | 0,68 c | Billigt |
| 11:30–11:45 | 0,69 c | 0,69 c | Billigt |
| 11:45–12:00 | 0,69 c | 0,69 c | Billigt |
| 12:00–12:15 | 0,67 c | 0,67 c | Billigt |
| 12:15–12:30 | 0,69 c | 0,69 c | Billigt |
| 12:30–12:45 | 0,69 c | 0,69 c | Billigt |
| 12:45–13:00 | 0,69 c | 0,69 c | Billigt |
| 13:00–13:15 | 0,80 c | 0,80 c | Normalt |
| 13:15–13:30 | 0,69 c | 0,69 c | Billigt |
| 13:30–13:45 | 0,69 c | 0,69 c | Billigt |
| 13:45–14:00 | 0,69 c | 0,69 c | Billigt |
| 14:00–14:15 | 0,65 c | 0,65 c | Billigt |
| 14:15–14:30 | 0,60 c | 0,60 c | Billigt |
| 14:30–14:45 | 0,50 c | 0,50 c | Billigt |
| 14:45–15:00 | 0,69 c | 0,69 c | Billigt |
| 15:00–15:15 | 0,76 c | 0,76 c | Normalt |
| 15:15–15:30 | 0,69 c | 0,69 c | Billigt |
| 15:30–15:45 | 0,80 c | 0,80 c | Normalt |
| 15:45–16:00 | 0,86 c | 0,86 c | Normalt |
| 16:00–16:15 | 0,79 c | 0,79 c | Normalt |
| 16:15–16:30 | 0,85 c | 0,85 c | Normalt |
| 16:30–16:45 | 0,96 c | 0,96 c | Normalt |
| 16:45–17:00 | 0,94 c | 0,94 c | Normalt |
| 17:00–17:15 | 0,93 c | 0,93 c | Normalt |
| 17:15–17:30 | 0,91 c | 0,91 c | Normalt |
| 17:30–17:45 | 1,00 c | 1,00 c | Över snittet |
| 17:45–18:00 | 1,69 c | 1,69 c | Över snittet |
| 18:00–18:15 | 1,20 c | 1,20 c | Över snittet |
| 18:15–18:30 | 1,52 c | 1,52 c | Över snittet |
| 18:30–18:45 | 2,37 c | 2,37 c | Över snittet |
| 18:45–19:00 | 2,55 c | 2,55 c | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 3,60 c | 3,60 c | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 3,15 c | 3,15 c | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 3,00 c | 3,00 c | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 3,00 c | 3,00 c | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 4,34 c | 4,34 c | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 4,26 c | 4,26 c | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 4,04 c | 4,04 c | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 4,05 c | 4,05 c | Dyrt |
| 21:00–21:15 | 3,90 c | 3,90 c | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 3,75 c | 3,75 c | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 3,50 c | 3,50 c | Dyrt |
| 21:45–22:00 | 3,00 c | 3,00 c | Dyrt |
| 22:00–22:15 | 2,58 c | 2,58 c | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 2,14 c | 2,14 c | Över snittet |
| 22:30–22:45 | 1,68 c | 1,68 c | Över snittet |
| 22:45–23:00 | 1,71 c | 1,71 c | Över snittet |
| 23:00–23:15 | 2,67 c | 2,67 c | Dyrt |
| 23:15–23:30 | 2,05 c | 2,05 c | Över snittet |
| 23:30–23:45 | 1,20 c | 1,20 c | Över snittet |
| 23:45–00:00 | 1,00 c | 1,00 c | Över snittet |
