Elpris
Kvartspriser i cent per kWh. Morgondagens priser publiceras normalt efter kl 14 (EET).
00:0012:0000:00
BilligtNormaltÖver snittetDyrt
Pris nu
0,17 c
15:45–16:00 · Billigt
Dygnets snitt
1,89 c
Idag · 96 intervall
Billigast
0,11 c
15:15–15:30
Dyrast
9,92 c
22:00–22:15
Ditt elavtal
Rent spotpris
Utan påslag, överföring eller skatt
Din nätöverföring
Ingen överföring inräknad
Välj nätbolag i guiden
Elområde SE3
cent/kWh
Billigaste 1 h framåt
14:45–15:45
Snitt 0,13 c/kWh
Billigaste 2 h framåt
14:00–16:00
Snitt 0,14 c/kWh
Billigaste 3 h framåt
13:15–16:15
Snitt 0,15 c/kWh
Alla priser idag
| Tid | Spot | Totalt | Nivå |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 0,23 c | 0,23 c | Billigt |
| 00:15–00:30 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 00:30–00:45 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 00:45–01:00 | 0,19 c | 0,19 c | Billigt |
| 01:00–01:15 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 01:15–01:30 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 01:30–01:45 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 01:45–02:00 | 0,19 c | 0,19 c | Billigt |
| 02:00–02:15 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 02:15–02:30 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 02:30–02:45 | 0,19 c | 0,19 c | Billigt |
| 02:45–03:00 | 0,19 c | 0,19 c | Billigt |
| 03:00–03:15 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 03:15–03:30 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 03:30–03:45 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 03:45–04:00 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 04:00–04:15 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 04:15–04:30 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 04:30–04:45 | 0,19 c | 0,19 c | Billigt |
| 04:45–05:00 | 0,19 c | 0,19 c | Billigt |
| 05:00–05:15 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 05:15–05:30 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 05:30–05:45 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 05:45–06:00 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 06:00–06:15 | 0,22 c | 0,22 c | Billigt |
| 06:15–06:30 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 06:30–06:45 | 0,19 c | 0,19 c | Billigt |
| 06:45–07:00 | 0,19 c | 0,19 c | Billigt |
| 07:00–07:15 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 07:15–07:30 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 07:30–07:45 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 07:45–08:00 | 0,20 c | 0,20 c | Billigt |
| 08:00–08:15 | 0,23 c | 0,23 c | Billigt |
| 08:15–08:30 | 0,27 c | 0,27 c | Billigt |
| 08:30–08:45 | 0,30 c | 0,30 c | Billigt |
| 08:45–09:00 | 0,35 c | 0,35 c | Billigt |
| 09:00–09:15 | 0,35 c | 0,35 c | Billigt |
| 09:15–09:30 | 0,35 c | 0,35 c | Billigt |
| 09:30–09:45 | 0,31 c | 0,31 c | Billigt |
| 09:45–10:00 | 0,33 c | 0,33 c | Billigt |
| 10:00–10:15 | 0,35 c | 0,35 c | Billigt |
| 10:15–10:30 | 0,34 c | 0,34 c | Billigt |
| 10:30–10:45 | 0,32 c | 0,32 c | Billigt |
| 10:45–11:00 | 0,30 c | 0,30 c | Billigt |
| 11:00–11:15 | 0,33 c | 0,33 c | Billigt |
| 11:15–11:30 | 0,29 c | 0,29 c | Billigt |
| 11:30–11:45 | 0,26 c | 0,26 c | Billigt |
| 11:45–12:00 | 0,25 c | 0,25 c | Billigt |
| 12:00–12:15 | 0,25 c | 0,25 c | Billigt |
| 12:15–12:30 | 0,23 c | 0,23 c | Billigt |
| 12:30–12:45 | 0,23 c | 0,23 c | Billigt |
| 12:45–13:00 | 0,22 c | 0,22 c | Billigt |
| 13:00–13:15 | 0,21 c | 0,21 c | Billigt |
| 13:15–13:30 | 0,18 c | 0,18 c | Billigt |
| 13:30–13:45 | 0,17 c | 0,17 c | Billigt |
| 13:45–14:00 | 0,17 c | 0,17 c | Billigt |
| 14:00–14:15 | 0,13 c | 0,13 c | Billigt |
| 14:15–14:30 | 0,15 c | 0,15 c | Billigt |
| 14:30–14:45 | 0,16 c | 0,16 c | Billigt |
| 14:45–15:00 | 0,16 c | 0,16 c | Billigt |
| 15:00–15:15 | 0,12 c | 0,12 c | Billigt |
| 15:15–15:30 | 0,11 c | 0,11 c | Billigt |
| 15:30–15:45 | 0,13 c | 0,13 c | Billigt |
| 15:45–16:00 | 0,17 c | 0,17 c | Billigt |
| 16:00–16:15 | 0,17 c | 0,17 c | Billigt |
| 16:15–16:30 | 0,18 c | 0,18 c | Billigt |
| 16:30–16:45 | 0,28 c | 0,28 c | Billigt |
| 16:45–17:00 | 0,40 c | 0,40 c | Billigt |
| 17:00–17:15 | 0,30 c | 0,30 c | Billigt |
| 17:15–17:30 | 0,34 c | 0,34 c | Billigt |
| 17:30–17:45 | 0,42 c | 0,42 c | Billigt |
| 17:45–18:00 | 0,69 c | 0,69 c | Billigt |
| 18:00–18:15 | 1,26 c | 1,26 c | Billigt |
| 18:15–18:30 | 2,58 c | 2,58 c | Över snittet |
| 18:30–18:45 | 2,40 c | 2,40 c | Över snittet |
| 18:45–19:00 | 5,90 c | 5,90 c | Över snittet |
| 19:00–19:15 | 3,39 c | 3,39 c | Över snittet |
| 19:15–19:30 | 8,33 c | 8,33 c | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 9,86 c | 9,86 c | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 9,86 c | 9,86 c | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 8,30 c | 8,30 c | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 8,21 c | 8,21 c | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 8,28 c | 8,28 c | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 7,58 c | 7,58 c | Dyrt |
| 21:00–21:15 | 9,78 c | 9,78 c | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 9,78 c | 9,78 c | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 9,78 c | 9,78 c | Dyrt |
| 21:45–22:00 | 9,72 c | 9,72 c | Dyrt |
| 22:00–22:15 | 9,92 c | 9,92 c | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 9,88 c | 9,88 c | Dyrt |
| 22:30–22:45 | 7,63 c | 7,63 c | Dyrt |
| 22:45–23:00 | 5,72 c | 5,72 c | Över snittet |
| 23:00–23:15 | 8,20 c | 8,20 c | Dyrt |
| 23:15–23:30 | 4,57 c | 4,57 c | Över snittet |
| 23:30–23:45 | 3,38 c | 3,38 c | Över snittet |
| 23:45–00:00 | 0,75 c | 0,75 c | Billigt |
